Preisliste (Privatpatienten & Selbstzahler)
Preise ab 01.03.2023
Krankengymnastik | 36,57 € |
|
Krankengymnastik als Doppelbelstunde | 73,14 € |
|
Krankengymnastik Telemedizin | 36,57 € |
|
Krankengymnastik Telemedizin als Doppelstunde | 73,14 € |
|
Manuelle Therapie | 43,92 € |
|
Manuelle Therapie als Doppelstunde | 87,84 € |
|
Manuelle Therapie Telemedizin | 43,92 € |
|
Manuelle Therapie Telemedizin Doppelstunde | 87,84 € |
|
KG-ZNS/Bobath | 58,07 € |
|
KG-ZNS/Bobath als Doppelstunde | 116,14 € |
|
KG-ZNS/Bobath Telemedizin | 58,07 € |
|
KG-ZNS/Bobath Telemedizin als Doppelstunde | 116,14 € |
|
KG-ZNS/PNF | 58,07 € |
|
KG-ZNS/PNF als Doppelstunde | 116,14 € |
|
KMT | 26,68 € |
|
KMT als Doppelstunde | 32,08 € |
|
MLD`30 | 44,39 € |
|
MLD`45 | 66,56 € |
|
MLD`60 | 88,78 € |
|
Kompressionsbandagierung einer Extremität | 28,28 € | ohne Bandagen-Material (Eigenleistung!) |
Traktionsbehandlung/Extensionsbehandlung | 10,65 € |
|
Elektrotherapie | 10,40 € |
|
EMS - Therapie | 49,00 € |
|
EMS-Wäsche | 25,00 € |
|
Wärmepackung | 19,94 € |
|
Wärmetherapie/Heißluft | 9,17 € |
|
Heiße Rolle | 16,62 € |
|
Ultraschall | 18,09 € |
|
Kältetherapie | 14,74 € |
|
Tapeanlage klein/incl. Material | 7,70 € |
|
Tapeanlage mittel/incl. Material | 16,80 € |
|
Tapeanlage groß/ incl. Material | 24,50 € |
|
Physiotherapeutischer Erstbefund ( einmalig pro Diagnose ) | 16,50 € |
|
Betriebliche Gesundheitsförderung/Std. | 140,00 € |
|
Hausbesuch | 28,11 € |
|
km-Pauschale für Hausbesuch | 0,50 € |
|
Hygienepauschale pro Behandlung | 1,50 € |
|
Porto klein | 0,85 € |
|
Porto groß | 1,60 € |
|
Weigert sich Ihre Private Krankenversicherung, Ihnen die vollen Kosten für Ihre physiotherapeutische Behandlung zu erstatten?
Unter www.privatpreise.de erhalten Sie alle notwendigen Informationen zur aktuellen Rechtslage und Argumentationshilfen, wie Sie unberechtigte Kürzungen Ihrer Erstattungsleistung reklamieren können.
Sollten Sie über eine gesetzliche Krankenkasse versichert sein, gilt für Sie unsere Physiotherapie Preisliste.